por siempre infantil
❤ ¡Estilos que duran toda la vida en Forever Kidly!❤
Como padres, nuestro compromiso con la calidad y el estilo está en el corazón de todo lo que hacemos.
3 artículos
3 artículos
Como padres, nuestro compromiso con la calidad y el estilo está en el corazón de todo lo que hacemos.
3 artículos
Mono cálido con capucha y forro polar de manga larga para bebés, niños y niñas
Bebé Niño Niños Niñas Ocio Terciopelo Orejas Alas Sudadera con capucha y pantalones
Tamaño (edad) | 80 (9-12 meses) | 90 (12-18 meses) | 100 (18-24 meses) | 110 (2-3 años) | 120 (3一4años) | 130 (4-5 años) | 140 (6- 7 años) |
Largo | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Busto | 29*2 | 31*2 | 33*2 | 35*2 | 36*2 | 37*2 | 38*2 |
Manga | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Pantalones | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
Cadera | 29*2 | 31*2 | 33*2 | 35*2 | 36*2 | 37*2 | 38*2 |
Altura | 75-80 | 80- 85 | 85- 90 | 90 a 100 | 100- 110 | 110-11 5 | 115- 120 |
Peso | 79kg | 9-11 kg | 11 -13 kg | 13-1 5kg | 15 -17 kg | 17- 20kg | 20 -23 kg |
Consejos amables | ①Los datos en la tabla son solo para referencia, la longitud de la prenda se mide desde el hombro hasta el borde de la prenda, la longitud de la manga es desde el hombro hasta el puño y la longitud de los pantalones es desde la cintura al dobladillo. | ||||||
②Los bebés tienen la misma edad, pero diferentes alturas. Para bebés gordos, tome una talla más grande que la altura recomendada. | |||||||
③Debido a los diferentes métodos de medición, puede haber una diferencia de aproximadamente 1-3 CM, lo que no es un problema de calidad. |
Abrigos cálidos de invierno con capucha de terciopelo de felpa para bebés